Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες (ενημέρωση 10/10/2019)

Κατανομή πρωτοετών φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες (ενημέρωση 10/10/2019)

Δείτε εδώ την νέα κατανομή των φοιτητών του Α’ εξαμήνου σε εργαστηριακές ομάδες (ενημέρωση 10/10/2019).

Προσοχή: Οι φοιτητές που δεν προσήλθαν στις ομάδες της Τρίτης στο εργαστήριο “Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ” πρέπει να προσέλθουν σε μια από τις ομάδες της Παρασκευής (μόνο γι’ αυτήν την εβδομάδα).

1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
2 ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
3 ΑΛΙΡΑΪ ΣΥΛΒΑΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
4 ΑΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
5 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
6 ΑΞΑΚΑΛΗ ΘΕΑΝΩ – ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
7 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
8 ΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
9 ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
10 ΒΑΛΒΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΙΑΣΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
11 ΒΕΪΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
12 ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΜΑΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
13 ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
14 ΒΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
15 ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
16 ΓΙΩΤΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
17 ΓΟΥΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
18 ΔΗΜΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
19 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
20 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
21 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
22 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
23 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
24 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
25 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
26 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
27 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
28 ΚΑΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
29 ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
31 ΚΑΡΑΛΙΟΥ ΙΛΙΑΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
32 ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΤΡΙΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
33 ΚΑΡΛΙΑΥΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
34 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
35 ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
36 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
37 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΤΕΡΕΖΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
38 ΚΕΡΑΜΜΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
39 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
40 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
41 ΚΟΤΣΩΝΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
42 ΚΟΥΡΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
43 ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
44 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
45 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
47 ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
48 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
49 ΛΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
50 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
51 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
52 ΜΑΜΩΝΑΣ – ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
53 ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
54 ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
55 ΜΕΛΙΓΚΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
56 ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
57 ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
58 ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
59 ΜΟΤΣΚΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
60 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
61 ΜΠΑΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
62 ΜΠΕΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
63 ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΥΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
64 ΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
65 ΝΙΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
66 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
67 ΝΙΚΟΥΔΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
68 ΝΟΥΡΤΣΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
69 ΝΟΥΤΣΗ ΚΛΕΙΩ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
70 ΝΤΑΓΚΑΛΑ ΣΕΒΓΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
71 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (του Ανθίμου) ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
72 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (του Θωμά) ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
73 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
75 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
76 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
77 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
78 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
79 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
80 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
81 ΠΑΡΕΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
82 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
83 ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
84 ΠΕΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
85 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
86 ΠΡΑΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
87 ΡΑΓΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
88 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
89 ΣΙΕΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
90 ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
91 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
92 ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 5-7 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
93 ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
94 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
95 ΤΣΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
96 ΦΑΚΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 12-2
97 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
99 ΖΕΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
100 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
101 ΚΑΟΥΡΤΙΣΙΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
102 ΝΑΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
103 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
105 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
106 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
107 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
108 ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
109 ΤΣΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ  ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
110 ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Γ)   ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 10-12
111 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Γ) ΠΕΜΠΤΗ 12-2 ΠΕΜΠΤΗ 3-5 ΠΕΜΠΤΗ 5-7
112 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Γ)   ΤΡΙΤΗ 10-12 ΠΕΜΠΤΗ 3-5
113 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ)   ΠΕΜΠΤΗ 10-12