01 Οκτ Ομάδες πρωτοετών φοιτητών στη Θεωρία και τα Εργαστηρία του Α’ εξαμήνου (Ενημέρωση 1/10/2024)
Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι:
1) ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ
Τα μαθήματα θεωρίας θα γίνονται σε 2 ομάδες, αναλόγως του αρχικού γράμματος του επωνύμου σας, ως εξής:
Μαθηματική Ανάλυση Ι:
- Α-Λ: Δευτέρα 12-2
- Μ-Ω: Τρίτη 9-11
Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ:
- Α-Λ: Δευτέρα 3-4:30
- Μ-Ω: Τρίτη 5-6:30
Κλασσική Φυσική:
- Α-Λ: Δευτέρα 4:30-6:30
- Μ-Ω: Τρίτη 3-5
Τεχνική Μηχανική:
- Α-Λ: Τρίτη 11-12:30
- Μ-Ω: Τρίτη 12:30-2
Γραμμική Άλγεβρα:
- Α-Λ: Τετάρτη 9-11
- Μ-Ω: Παρασκευή 12-2
Ανόργανη και Αναλυτική Χημεία:
- Α-Λ: Τετάρτη 11-12:30
- Μ-Ω: Τετάρτη 12:30-2
Ηλεκτρισμός και Ανάλυση Κυκλωμάτων DC:
- Α-Λ: Παρασκευή 9-10:30
- Μ-Ω: Παρασκευή 10:30-12
2) ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στο Α’ εξάμηνο έχετε 2 εργαστήρια, στο μάθημα Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ και στο μάθημα Ηλεκτρισμός και Ανάλυση Κυκλωμάτων DC.
Κάθε φοιτητής θα έχει 2 ώρες εργαστήριο την εβδομάδα για κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα, και τοποθετείται σε μια ομάδα ανάλόγως του αριθμού μητρώου του, ως εξής:
α/α | Ομάδα Α | ΑΜ | Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Ηλεκτρισμός & Ανάλυση Κυκλωμάτων DC |
1 | Α | 24388001 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
2 | Α | 24388002 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
3 | Α | 24388003 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
4 | Α | 24388004 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
5 | Α | 24388005 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
6 | Α | 24388006 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
7 | Α | 24388007 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
8 | Α | 24388008 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
9 | Α | 24388009 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
10 | Α | 24388010 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
11 | Α | 24388011 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
12 | Α | 24388012 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
13 | Α | 24388013 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
14 | Α | 24388014 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
15 | Α | 24388015 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
16 | Α | 24388016 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
17 | Α | 24388017 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
18 | Α | 24388018 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
19 | Α | 24388019 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
20 | Α | 24388020 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 |
α/α | Ομάδα Β | ΑΜ | Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Ηλεκτρισμός & Ανάλυση Κυκλωμάτων DC |
1 | Β | 24388021 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
2 | Β | 24388022 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
3 | Β | 24388023 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
4 | Β | 24388024 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
5 | Β | 24388025 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
6 | Β | 24388026 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
7 | Β | 24388027 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
8 | Β | 24388028 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
9 | Β | 24388029 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
10 | Β | 24388030 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
11 | Β | 24388031 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
12 | Β | 24388032 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
13 | Β | 24388033 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
14 | Β | 24388034 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
15 | Β | 24388035 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
16 | Β | 24388036 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
17 | Β | 24388037 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
18 | Β | 24388038 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
19 | Β | 24388039 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
20 | Β | 24388040 | Τετάρτη 17.00 – 19.00 | Τετάρτη 15.00 – 17.00 |
α/α | Ομάδα Γ | ΑΜ | Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Ηλεκτρισμός & Ανάλυση Κυκλωμάτων DC |
1 | Γ | 24388041 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
2 | Γ | 24388042 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
3 | Γ | 24388043 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
4 | Γ | 24388044 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
5 | Γ | 24388045 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
6 | Γ | 24388046 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
7 | Γ | 24388047 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
8 | Γ | 24388048 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
9 | Γ | 24388049 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
10 | Γ | 24388050 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
11 | Γ | 24388051 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
12 | Γ | 24388052 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
13 | Γ | 24388053 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
14 | Γ | 24388054 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
15 | Γ | 24388055 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
16 | Γ | 24388056 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
17 | Γ | 24388057 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
18 | Γ | 24388058 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
19 | Γ | 24388059 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
20 | Γ | 24388060 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 |
α/α | Ομάδα Δ | ΑΜ | Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Ηλεκτρισμός & Ανάλυση Κυκλωμάτων DC |
1 | Δ | 24388061 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
2 | Δ | 24388062 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
3 | Δ | 24388063 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
4 | Δ | 24388064 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
5 | Δ | 24388065 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
6 | Δ | 24388066 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
7 | Δ | 24388067 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
8 | Δ | 24388068 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
9 | Δ | 24388069 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
10 | Δ | 24388070 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
11 | Δ | 24388071 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
12 | Δ | 24388072 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
13 | Δ | 24388073 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
14 | Δ | 24388074 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
15 | Δ | 24388075 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
16 | Δ | 24388076 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
17 | Δ | 24388077 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
18 | Δ | 24388078 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
19 | Δ | 24388079 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
20 | Δ | 24388080 | Πέμπτη 11.00 – 13.00 | Πέμπτη 09.00 – 11.00 |
α/α | Ομάδα Ε | ΑΜ | Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Ηλεκτρισμός & Ανάλυση Κυκλωμάτων DC |
1 | Ε | 24388081 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
2 | Ε | 24388082 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
3 | Ε | 24388083 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
4 | Ε | 24388084 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
5 | Ε | 24388085 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
6 | Ε | 24388086 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
7 | Ε | 24388087 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
8 | Ε | 24388088 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
9 | Ε | 24388089 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
10 | Ε | 24388090 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
11 | Ε | 24388091 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
12 | Ε | 24388092 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
13 | Ε | 24388093 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
14 | Ε | 24388094 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
15 | Ε | 24388095 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
16 | Ε | 24388096 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
17 | Ε | 24388097 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
18 | Ε | 24388098 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
19 | Ε | 24388099 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
20 | Ε | 24388100 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 |
α/α | Ομάδα ΣΤ | ΑΜ | Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ | Ηλεκτρισμός & Ανάλυση Κυκλωμάτων DC |
1 | ΣΤ | 24388101 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
2 | ΣΤ | 24388102 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
3 | ΣΤ | 24388103 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
4 | ΣΤ | 24388104 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
5 | ΣΤ | 24388105 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
6 | ΣΤ | 24388106 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
7 | ΣΤ | 24388107 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
8 | ΣΤ | 24388108 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
9 | ΣΤ | 24388109 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
10 | ΣΤ | 24388110 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
11 | ΣΤ | 24388111 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
12 | ΣΤ | 24388112 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
13 | ΣΤ | 24388113 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
14 | ΣΤ | 24388114 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
15 | ΣΤ | 24388115 | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
16 | ΣΤ | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | |
17 | ΣΤ | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | |
18 | ΣΤ | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | |
19 | ΣΤ | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 | |
20 | ΣΤ | Πέμπτη 13.00 – 15.00 | Πέμπτη 15.00 – 17.00 |
Με τον αριθμό μητρώου σας και τους κωδικούς πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο, θα μπορείτε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://eclass.uniwa.gr/), από την οποία θα λαμβάνετε ανακοινώσεις για τα μαθήματα θα εγγραφείτε (όλα τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου).
Καλή αρχή!